
产品特点
v基本精确度0.1%
v测试频率20Hz~1MHz
v量测速度50ms
vALC功能
v可提供LabView的驱动程序
v提供内置1mA~1A DC Bias




技术规格
机型 | WK-3255BL | WK-3255B | WK-3255BQ | ||
频率 | 20Hz~200kHz | 20Hz~500kHz | 20Hz~1MHz | ||
测试参数 | L(电感)、Q(品质因素)、D(消耗因素)、C(电容)、Z(阻抗)、X(电抗)、ACR(交流电阻)、θ(相位角)、Y(导纳)、G(电导)、 B(电纳)、Turn ratio(圈数比) | ||||
参数范围 | Z, R, X: 0.01m > 2GΩ | Rdc:0.1mΩ~>50kΩ | |||
L: 1nH ~ > 1kH | C: 5Ff ~ >1F | ||||
D: 0.00001 ~ >1000 | Q: 0.00001 ~ >1000 | ||||
θ: -180o~+180o | Turn ratio Np-Ns/Ns-Np/ Ns-Np=n | ||||
测试电平 | 1mV~10Vrms; 50μA~200mA | ||||
输出阻抗 | 50Ω | ||||
直流叠加 | 内置1mA—1A DC Bias或1mA—2A DC Bias(选配) | ||||
外置3265B:25mA-50A | 外置3265B:25mA-125A | ||||
测试模式 | 测试值读取 / EXCEL格式 | ||||
多频率测试 | |||||
差值测试(DELTA)(选配) | |||||
可搭配MescoView或FactoryView电脑连机软件 | 扫描曲线(选配) | ||||
多点DC BIAS测试 | 自动测试(Sequence) | ||||
绝缘电阻测试(选配) | |||||
通信接口 | GPIB / Handler / PASS, FAIL(选配) | ||||
温湿度 | 温度0℃~40℃(操作),-20℃~60℃(储存),湿度>80% | ||||
输入电压 | 使用电源110/230Vac;50~400Hz | ||||
标准配件 | 操作手册,电源线,高频校准电容(仅3260B) | ||||
配件 | 1J1012 SMD二线式测试治具 1EV1505 四线式测试夹具 1J1014 SMD四线式测试治具 1EV1905A 探针式测试治具 1EVA40100 测试夹(细齿) 1EV1006 DIP四线式测试治具(1MHz) 1EVA40180 测试夹(粗齿) 4N3260TS 高频校准电容 1EVA40120 SMD镊子式测试治具 | ||||
选配 | /A 1mA-1A Internal DC Bias(内置1mA-1A偏置电流) /B GPIB (IEEE-488) Interface(GPIB接口) /U 1mA - 2A Internal DC Bias (1mA-2A内置偏置电流) /G Analysis Function (graphs)(分析功能)(仅3260B) /N Insulation Resistance(绝缘电阻测试)(仅3260B) /T LF Telecom Function(通信平衡测试)(仅3260B) /S Faster DC bias current ramp up and ramp down (NEW)(快速加偏置电流和降偏置电流) /D Binning(分选) | ||||
尺寸/净重量 | 尺寸(mm)150/H×440/W×520/D, 净重量11Kg | ||||
订货信息Ordering Information
WK3255BL 电感分析仪200KHz
WK3255B 电感分析仪500KHz
WK3255BQ 电感分析仪1MHz
配件选配Options
1J1012 SMD二线式测试治具
1EV1505 四线式测试夹具
1J1014 SMD四线式测试治具
1EV1905A 探针式测试治具
1EVA40100 测试夹(细齿)
1EV1006 DIP四线式测试治具(1MHz)
1EVA40180 测试夹(粗齿)
4N3260TS 高频校准电容
1EVA40120 SMD镊子式测试治具
我们的宗旨是为客户提供高精密、高品质、高效率的测试仪器及服务,从而达到双盈。公司凭着过硬的产品、优良的信用及服务与多家企业建立了长期的合作关系,并不断倾听客户的需求,为客户提供最佳的产品与服务。