
产品特点
v基本精确度0.05%
v测试频率20Hz~120MHz
v支持U盘存储测试数据
v8.4寸VGA(640×480)TET触屏,功能操作简单
v通信接口RS-232 / USB / LAN / GPIB
v清晰显示扫频曲线
v可连接键盘和鼠标操作使用
v提供偏置电压和偏置电流叠加,外置叠加最大电流80A DC Bias
v5种典型的等效电路选择
应用领域
可以满足元件与材料分析:SMD电感、一体成型电感、电感线圈、继电器、变压器、共模电感、陶瓷电容、变容二极管、压电元件、晶体振荡器、薄膜、电解质、磁导率、介电常数、生物医学技术分析、CV测量:半导体、功率MOSFET、NFC/EMI/无线充电、bead、physics patches等




技术规格
机型 | 6505B | 6510B | 6515B | 6520B | 6530B | 6550B | 65120B | |
频率 | 20Hz~5MHz | 20Hz~10MHz | 20Hz~15MHz | 20Hz~20MHz | 20Hz~30MHz | 20Hz~50MHz | 20Hz~120MHz | |
测试参数 | L(电感)、Q(品质因素)、D(消耗因素)、C(电容)、Z(阻抗)、X(电抗)、ACR(交流电阻)、θ(相位角)、Y(导纳)、G(电导)、 B(电纳) | |||||||
参数范围 | Z, R, X: 0.01m > 2GΩ | |||||||
G, Y, B: 0.01mS ~ >2kS | ||||||||
L: 0.1nH ~ > 2kH | ||||||||
C: 1Ff ~ >1F | ||||||||
D: 0.00001 ~ >1000; Q: 0.00001 ~ >1000 | ||||||||
θ: -180o~+180o | ||||||||
电平 | 10mV~1Vrms; 200μA~20mA | |||||||
输出阻抗 | 50Ω | |||||||
直流叠加 | 内置偏压:0~100mV/0 ~ +40V; -40V ~ +40V(选配) | |||||||
外加偏电流:1mA ~ 80A(选配) | ||||||||
测试模式 | 电表模式(测试值显示)/ 分析模式(扫描曲线) | |||||||
谐振频率测试 | ||||||||
测试值 / 偏差值 | ||||||||
测试值下载 / CSV格式 | ||||||||
等效电路分析测试(选配)WK65120B为标配 | ||||||||
绝缘材料介电常数测试和磁性材料磁导率测试 | ||||||||
分类挑选(选配) / 多步骤测试(选配) / 震荡器 / 压电组件测试(选配) | ||||||||
通信接口 | GPIB, LAN, Handler / PASS, FAIL(选配) | |||||||
内存 | 20组 | |||||||
温湿度 | 温度0℃~40℃(操作),-20℃~60℃(储存),湿度>80% | |||||||
输入电压 | 使用电源90~264Vac(可自动切换),频率47~63Hz | |||||||
标准配件 | 操作手册,电源线,1J1011测试夹具或1J1012测试夹具,U盘 | |||||||
选配 | /M Multi Measurement Mode(多步测量模式) | /B2 Binning Opto-Coupled(光藕分选) | ||||||
/L Data Logger Mode(数据记录模式) | /D1 0 ~+40Vdc bias(内置) | |||||||
/E Equivalent Circuit Analysis(等效电路分析) | /D2 -40V ~+40Vdc bias(内置) | |||||||
/B1 Binning(分选) | 订购65120B可附赠选配D1/D2其中之一 | |||||||
1J1012 SMD二线式测试治具 | 5-654-7010 Transfer Standard Kit-Dip(插件式校准件) | |||||||
1J1014 SMD四线式测试治具 | 5-654-7011 Transfer Standard Kit-SMD(SMD标准件) | |||||||
1EVA40120 SMD镊子式测试治具 | ||||||||
尺寸/净重量 | 尺寸(mm)190/H×440/W×525/D 净重量14.5Kg | |||||||
订货信息Ordering Information
WK6505B 精密阻抗分析仪5MHz
WK6510B 精密阻抗分析仪10MHz
WK6515B 精密阻抗分析仪15MHz
WK6520B 精密阻抗分析仪20MHz
WK6530B 精密阻抗分析仪30MHz
WK6550B 精密阻抗分析仪50MHz
WK65120B 精密阻抗分析仪120MHz
配件选配Options
1J1011 DIP测试夹具 1EV1505 四线式测试夹具
1J1012 SMD二线式测试治具 1EV1905A 探针式测试治具
1J1014 SMD四线式测试治具 5-654-7010 Transfer Standard Kit-Dip(插件式校准件)
1EVA40120 SMD镊子式测试治具 5-654-7011 Transfer Standard Kit-SMD(SMD标准件)
选配功能Options
/M Multi Measurement Mode(多步测量模式) /L Data Logger Mode(数据记录模式)
/E Equivalent Circuit Analysis(等效电路分析) /B1 Binning(分选)
/D1 0 ~+40Vdc bias(内置) /B2 Binning Opto-Coupled(光藕分选)
/D2 -40V ~+40Vdc bias(内置) 订购65120B可附赠选配D1/D2其中之一
我们的宗旨是为客户提供高精密、高品质、高效率的测试仪器及服务,从而达到双盈。公司凭着过硬的产品、优良的信用及服务与多家企业建立了长期的合作关系,并不断倾听客户的需求,为客户提供最佳的产品与服务。