技术规格
机型 | 2830 |
频率 | 100Hz、120Hz、1KHz、10KHz |
测试参数 | L (电感)、Q (品质因素)、D (消耗因素)、C (电容)、Z (阻抗)、ACR (交 流电阻) |
参数范围 | Ls,Lp: 0.001µH〜1kH |
Cs,Cp : 0.001pF〜99.999mF |
Q : 0.00001 〜999.9 |
D : 0.00001 〜99.99 |
Z.R : 0.001mΩ〜9.999MΩ |
测试模式 | 测试值上限/下限判定 |
自动触发/手动触发 |
分类挑选(Binning)(选配) |
输出阻抗 | 30Ω、50Ω、100Ω |
测试电压 | 50mV、0.1V、0.25V、0.5V、1Vrms |
等效电路 | 串联,并联 |
校正功能 | 开路/短路归零 |
测试状态 | PASS, FAIL, HANDLER (选件)接口输出结果 |
通信接口 | USB, RS-232 |
存储器 | 50组 |
温湿度 | 温度0°C~40°C (操作),-40°C〜70°C (储存),湿度《90% |
输入电压 | 使用电源99~242Vac (宽电源范围),频率47~63Hz |
标准配件 | 操作手册,电源线,测试夹具 |
尺寸/净重量 | 尺寸(mm)88/Hx280/Wx320/D,净重量 2.5Kg |
订货信息Ordering Information
2830 精密LCR数字电桥
随机配件Instrument Accessories
26011 四端测试线
26011 电源线