技术规格
机型 | 8620 |
频率 | 50Hz ~200KHz |
测试参数 | L(电感)、Q(品质因素)、D(消耗因素)、C(电容)、Z(阻抗)、ACR(交流电阻) |
参数范围 | L : 0.001µH ~99.9999KH C : 0.001pF~ 1F Q : 0.001~ 99999.9 D : 0.0001~ 9.99999 Z.R : 10μΩ~ 99.9999MΩ |
测试模式 | 测试值上限 / 下限判定 内部触发 / 外部触发/手动触发/ 自动待测物触发/总线 |
输出阻抗 | 100Ω、50Ω、30Ω |
测试电压 | 50mV~2V |
等效电路 | 串联,并联 |
校正功能 | 开路/短路归零 |
测试状态 | PASS, FAIL, HANDLER接口输出结果 |
通信接口 | USB、 RS-232、GPIB(选配) |
存储器 | 100组、外部U盘500组 |
温湿度 | 温度0℃~40℃(操作),湿度≤75% |
输入电压 | 使用电源90~264Vac(宽电源范围),频率47~63Hz |
标准配件 | 操作手册,电源线,测试夹具 |
尺寸/净重量 | 尺寸(mm)80/H×280/W×320/D, 净重量约2.5Kg |
功耗 | ≤ 20VA |
订货信息Ordering Information
8620 精密LCR数字电桥200KHz
随机配件Instrument Accessories
26011 四端测试线