
产品特点Product features
v基本精确度0.1%
v测试频率最高可达1MHz
v可调输出阻抗30Ω/50Ω/100Ω
v毫欧级电阻及漏感更精准
v最高测试速度可达每秒60个项目
v提供治具短路/开路校正功能,可单通道做开路/短路
v提供完整的测试功能,一次完成
v综合测试模式下可采用单步量测,查找问题更便捷
v独立的METER测试模式
v7英寸真彩显示屏,一屏显示更多项目
v标配RS232,选配GPIB、USB接口
v超大存储空间,内置200组设定文件
v标配U盘接口,机器之间设定文件拷贝更方便
v首款支持温度补偿的变压器综合分析仪,选配PT100温度探头
20通道 20 Channel
在测试点上,6239系列产品采用更新的创新设计,在同样的材积下提供让生产多脚位的变压器,得以一次解决测试需求。6239系列产品同时考虑治具在测试中,对量测值所有可能产生的影响,在软件功能上有治具短断路归零校正及高频补偿功能,使在治具上所量测到的值与实际LCR电桥量测值几乎完全相同,更增加仪器的可信度,使其成为变压器测试的最佳选择。
应用领域Application area
电源变压器、网络通讯变压器、特殊软硬板、电阻屏、电容屏、电机定子、电机转子等




技术规格Specifications
型号 | 6239A | 6239B | 6239C |
测试频率 | 20Hz~200KHz | 20Hz~500KHz | 20Hz~1MHz |
频率精度 | 0.05%,5digits | ||
测试参数 | Ls(串联电感)、Lp(并联电感)、LK(漏电感)、Q(品质因素)、D(损耗因素)、Cp(并联电容)、Cs(串联电容)、Z(阻抗)、X(电抗)、Rs(串联等效电阻)、Rp(并联等效电阻)、DCR(直流电阻)、Turn Ratio(圈数)、VOLT(电压比)、圈数比(NS/NP;NP/NS)、Phase(相位)、Balance(平衡)、Leakage L(漏电感)、短路(Pin short)、Binning(分类筛选)。 | ||
参数范围 | L.LK :1n H ~ 9999.99H | ||
C :0.01pF ~ 999.99m F | |||
Q : 0.001~9999.9 | |||
D : 0.0001~9.9999 | |||
Z,X,R : 0.01 m Ω~99.9999MΩ | |||
θ : -90o ~ +90o | |||
DCR : 0.01mΩ~99.9999MΩ | |||
Pin-Short :30pairs,between pin to pin | |||
TEMP:0℃ ~ 65℃ | |||
Turn Ratio : 0.01~99999.99 、Turn Volt:10mV~10.0V | |||
基本精确度 | L, LK, C, Z, X, Y, R :0.1%(1KHz/1V if AC parameter) | ||
Q, D :0.0005(1KHz/1V) | |||
θ : ±0.05o(1KHz/1V) | |||
DCR :0.25% | |||
Turn Ratio : 0.5%(1KHz/1V) | |||
TEMP : ±0.5℃ | |||
圈数参数 | TURN、Ns / Np、Np / Ns、VOLT、Vs/Vp | ||
输出阻抗 | 100Ω,50Ω,30Ω | ||
测试点 | 20点 | ||
启动方式 | 自动,手动,外部,增加循环 | ||
测试电压 | 10mV~2V | ||
圈数电压 | 10mV~10V(50Hz~200KHz) | ||
自动电平 | 5mV~1V(精度5%) | ||
等效电路 | 串联,并联 | ||
校正功能 | 开路/短路归零、负载校准 | ||
测试速度 | L, LK, C, Z, X, Y, R , Q, D, θ :30ms | ||
DCR :15ms | |||
Turn :25ms | |||
测试状态 | PASS, FAIL, HANDLER接口输出结果 | ||
接口 | 标配:RS-232 / HANDLER 选配:USB / GPIB | ||
存储器 | 机台内部200组,外部U盘600组文件 | ||
温湿度 | 温度0℃~40℃,相对湿度≤85% | ||
功耗 | 90VA MAX | ||
输入电压 | 90~125Vac或190~250Vac,频率48~62Hz | ||
标准配件 | 电源线、扫描盒控制线、扫描测试盒、脚踏开关、操作手册光盘 | ||
重量 | 净重:8.5Kg 毛重:11.5Kg | ||
体积(W×H×D) | 353mm×135mm×310mm 外箱:485mm×485mm×330mm | ||
FT-6230扫描测试盒
工作温度、湿度 | 温度0℃~40℃、相对湿度≤85% |
重量 | 约2.5Kg |
体积(W×H×D) | 240mm×230mm×56mm |
订货信息Ordering Information
6239A变压器综合分析仪 20Hz~200KHz
6239B变压器综合分析仪 20Hz~500KHz
6239C变压器综合分析仪 20Hz~1MHz
随机配件Instrument Accessories
26011 开尔文测试线200KHz
26004B 两端测试线
26023A 脚踏开关
26016 扫描盒控制线
FX-62301测试治具头5.0mm
选配Option
10301 GPIB接口板
1EVA40100开尔文测试线3MHz
PT100温度探头
我们的宗旨是为客户提供高精密、高品质、高效率的测试仪器及服务,从而达到双盈。公司凭着过硬的产品、优良的信用及服务与多家企业建立了长期的合作关系,并不断倾听客户的需求,为客户提供最佳的产品与服务。