技术规格
机型 | 90510 |
测试通道 | 单通道 |
测试项目 | 交流耐压 |
测试功能 | 交流耐压 |
输出电压 | 交流:0.1kV ∼10kV ±2% |
漏电流 | 交流:0.001mA~20mA |
电弧检测 | 交流:1mA ~ 15mA |
测量时间 | 0.3s~999.9s |
上升时间 | 0.1s~999.9s |
下降时间 | 0.1s~999.9s |
基本精度 | ± 2% |
| 其它指标 |
启动方式 | 连续;手动;外部 |
测试状态 | PASS/FAIL显示,LED灯指示,蜂鸣器报警 |
接口 | RS-232 / USB / HANDLER |
存储器 | 机台内部100组,外部U盘500组文件 |
温湿度 | 温度0℃~40℃,相对湿度≤75% |
功耗 | 空载≤200W,额定功率:1000W MAX |
输入电压 | 100~120Vac或198~242Vac,频率46~64Hz |
标准配件 | 电源线;操作手册;高压测试线(红色)1m×1条;高压测试线(黑色)1m×1条 |
重量(净重) | 约24Kg |
体积(W×H×D) | 430mm×132mm×500mm |
订货信息Ordering Information
90510 耐压分析仪AC 10KV
随机配件Instrument Accessories
H15012 高压测试线(红色)100cm× 1条
H15012a 高压测试线(黑色)100cm× 1条