
产品特点
v 振幅分辨率:14 bit
v 频宽带:0.01µHz~30MHz
v 参数可变波形:25种
v 便捷的可编程功能
v 2通道模式:差动输出、2相、频率比固定、频率差固定
v 丰富的输出波形:正弦波、方波、脉冲波
v 丰富多彩的振荡模式:连续、突发/触发/门控、内调制·外调制
v 丰富的输出波形:锯齿波、噪声(高斯分布)、DC、任意波
应用领域
压电元件的驱动、电容器的谐波脉动测试、作为信号发生器的功率放大器、IC卡的研究、磁性材料的磁化(B-H曲线)测量、显示器的测试、超声波电动机的驱动、半导体器件的测试、化工电脑子学等





技术规格
型号 | WF1973 | WF1974 |
频率范围 | 0.01µHz~30MHz | |
通道数 | 1通道 | 2通道 |
振幅分辨率 | 14比特 | |
输出波形 | 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、噪声(高斯分布)、DC、任意波 |
|
振荡模式 | 连续、突发/触发/门控、内调制·外调制、扫描、序列 | |
频率设定分辨率 | 0.01µHz | |
相位设定范围 | -1800.000 º~+1800.000 º | |
振幅设定范围 | 0Vp-p ~ 20Vp-p /开路、0Vp-p ~ 10Vp-p /50Ω、Ac+Dc为±10V以下/开路 | |
振幅精确度 | ±(振幅设定值[Vp-p]的1%+2mVp-p)/开路 | |
振幅设定单位 | Vp-p、Vpk、Vrms、dBV、dBm | |
DC偏置范围 | ±10V/开路、±5V/50Ω | |
输出阻抗 | 50Ω不平衡 | |
同步/子输出 | 输出电压:各种同步信号TTL电平、内调制信号-3V~+3V/开路、扫描X驱动0V~+3V/开路 | |
振荡模式 | 扫描:频率、相位、振幅、DC偏置、占空比 | |
| 内调制/外调制:FM、FSK、PM、AM、PWM、DC偏置 | |
消耗功率电源 | AC90V~250V | |
| 50VA以下 | |
外形尺寸(mm) | 216(W)×88(H)× 332(D) |
|
重量 | 约2.1Kg | 75VA以下 |
型号 | WF1973 | WF1974 | ||
频率范围 | 0.01µHz~30MHz | |||
通道数 | 1通道 | 2通道 | ||
振幅分辨率 | 14比特 | |||
输出波形 | 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、噪声(高斯分布)、DC、任意波 | |||
振荡模式 | 连续、突发/触发/门控、内调制·外调制、扫描、序列 | |||
频率设定分辨率 | 0.01µHz | |||
相位设定范围 | -1800.000 º~+1800.000 º | |||
振幅设定范围 | 0Vp-p ~ 20Vp-p /开路、0Vp-p ~ 10Vp-p /50Ω、Ac+Dc为±10V以下/开路 | |||
振幅精确度 | ±(振幅设定值[Vp-p]的1%+2mVp-p)/开路 | |||
振幅设定单位 | Vp-p、Vpk、Vrms、dBV、dBm | |||
DC偏置范围 | ±10V/开路、±5V/50Ω | |||
输出阻抗 | 50Ω不平衡 | |||
同步/子输出 | 输出电压:各种同步信号TTL电平、内调制信号-3V~+3V/开路、扫描X驱动0V~+3V/开路 | |||
振荡模式 | 扫描:频率、相位、振幅、DC偏置、占空比 | |||
内调制/外调制:FM、FSK、PM、AM、PWM、DC偏置 | ||||
电源 | AC90V~250V |
| ||
消耗功率 | 50VA以下 | 75VA以下 | ||
外形尺寸(mm) | 216(W)×88(H)× 332(D) | |||
重量 | 约2.1Kg | |||
型号 | WF1973 | WF1974 | ||
频率范围 | 0.01µHz~30MHz | |||
通道数 | 1通道 | 2通道 | ||
振幅分辨率 | 14比特 | |||
输出波形 | 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、噪声(高斯分布)、DC、任意波 | |||
振荡模式 | 连续、突发/触发/门控、内调制·外调制、扫描、序列 | |||
频率设定分辨率 | 0.01µHz | |||
相位设定范围 | -1800.000 º~+1800.000 º | |||
振幅设定范围 | 0Vp-p ~ 20Vp-p /开路、0Vp-p ~ 10Vp-p /50Ω、Ac+Dc为±10V以下/开路 | |||
振幅精确度 | ±(振幅设定值[Vp-p]的1%+2mVp-p)/开路 | |||
振幅设定单位 | Vp-p、Vpk、Vrms、dBV、dBm | |||
DC偏置范围 | ±10V/开路、±5V/50Ω | |||
输出阻抗 | 50Ω不平衡 | |||
同步/子输出 | 输出电压:各种同步信号TTL电平、内调制信号-3V~+3V/开路、扫描X驱动0V~+3V/开路 | |||
振荡模式 | 扫描:频率、相位、振幅、DC偏置、占空比 | |||
内调制/外调制:FM、FSK、PM、AM、PWM、DC偏置 | ||||
电源 | AC90V~250V |
| ||
消耗功率 | 50VA以下 | 75VA以下 | ||
外形尺寸(mm) | 216(W)×88(H)× 332(D) | |||
重量 | 约2.1Kg | |||
型号 | WF1973 | WF1974 | ||
频率范围 | 0.01µHz~30MHz | |||
通道数 | 1通道 | 2通道 | ||
振幅分辨率 | 14比特 | |||
输出波形 | 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、噪声(高斯分布)、DC、任意波 | |||
振荡模式 | 连续、突发/触发/门控、内调制·外调制、扫描、序列 | |||
频率设定分辨率 | 0.01µHz | |||
相位设定范围 | -1800.000 º~+1800.000 º | |||
振幅设定范围 | 0Vp-p ~ 20Vp-p /开路、0Vp-p ~ 10Vp-p /50Ω、Ac+Dc为±10V以下/开路 | |||
振幅精确度 | ±(振幅设定值[Vp-p]的1%+2mVp-p)/开路 | |||
振幅设定单位 | Vp-p、Vpk、Vrms、dBV、dBm | |||
DC偏置范围 | ±10V/开路、±5V/50Ω | |||
输出阻抗 | 50Ω不平衡 | |||
同步/子输出 | 输出电压:各种同步信号TTL电平、内调制信号-3V~+3V/开路、扫描X驱动0V~+3V/开路 | |||
振荡模式 | 扫描:频率、相位、振幅、DC偏置、占空比 | |||
内调制/外调制:FM、FSK、PM、AM、PWM、DC偏置 | ||||
电源 | AC90V~250V |
| ||
消耗功率 | 50VA以下 | 75VA以下 | ||
外形尺寸(mm) | 216(W)×88(H)× 332(D) | |||
重量 | 约2.1Kg | |||
我们的宗旨是为客户提供高精密、高品质、高效率的测试仪器及服务,从而达到双盈。公司凭着过硬的产品、优良的信用及服务与多家企业建立了长期的合作关系,并不断倾听客户的需求,为客户提供最佳的产品与服务。