2837C 精密LCR 数字电桥
发布时间: 2020-04-11 18:10
产品特点
v基本精确度0.1%
v测试速度:最快65次/秒
v4.3寸TFT彩屏
v通信接口 RS-232/USB/HANDLER
vUSB存储支持多种模式:存储测试数据的CSV和TXT格式,存储屏显图像的BMP,PNG,GIF格式,
支持U盘存储/调用设置文件,支持U盘固件升级
技术规格
机型 | 2837C |
频率 | 50Hz ~100KHz |
测试参数 | L(电感)、Q(品质因素)、D(消耗因素)、C(电容)、Z(阻抗)、ACR(交流电阻)、DCR(直流电阻)、M(互感)、L1/L2(电感比值)、TURN(圈数比) |
参数范围 | L : 0.001µH ~99.9999KH C : 0.001pF~ 1F Q : 0.001~ 99999.9 D : 0.0001~ 9.99999 TURN:0.001~999.99T M,L2:0.001µH~99.99KH R : 10μΩ~ 99.9999MΩ DCR : 0.01mΩ~ 1.9999MΩ |
测试模式 | 测试值上限 / 下限判定 内部触发 / 外部触发/手动触发/ 自动待测物触发/总线 |
输出阻抗 | 100Ω、50Ω、30Ω |
测试电压 | 50mV~1V |
等效电路 | 串联,并联 |
校正功能 | 开路/短路归零 |
测试状态 | PASS, FAIL, HANDLER接口输出结果 |
通信接口 | USB、 RS-232、GPIB(选配) |
存储器 | 100组、外部U盘500组 |
温湿度 | 温度0℃~40℃(操作),湿度≤75% |
输入电压 | 使用电源90~264Vac(宽电源范围),频率47~63Hz |
标准配件 | 操作手册、电源线 、 26011四端测试线 |
尺寸/净重量 | 尺寸(mm)80/H×280/W×320/D, 净重量约2.5Kg |
功耗 | ≤ 20VA |
订货信息Ordering Information
2837C 精密LCR数字电桥100KHz